666701, Иркутская область, Киренский район, город Киренск, ул Полины Осипенко (мкр. Авиагородок), строение 8
![]() |
![]() |
...................................................................................................................................................................................................
Социальный паспорт
2020 - 2021 учебный год | |
Параметр | Показатели |
Общее количество учащихся школы на 01.09.2020 | 226 |
Количество малообеспеченных семей | 89 |
Количество многодетных семей | 62 |
Количество неполных семей | 62 |
Количество семей, где родители-пенсионеры | 15 |
Количество семей, где родители с ОВЗ | 11 |
Количество семей, где родители-служащие | 99 |
Количество семей, где родители-рабочие | 113 |
Количество семей, где родители имеют высшее образование | 64 |
Количество семей, где родители имеют средне - специальное образование | 102 |
Количество семей, где родители имеют среднее образование | 77 |
Количество семей, где родители имеют неполное среднее образование | 31 |
Количество семей, где один из родителей безработный | 41 |
Количество семей, где два родителя безработные | 3 |
Количество семей, имеющих детей на опеке | 12 |
Количество семей, имеющих детей с ОВЗ | 6 |
Количество семей, имеющих детей, состоящих на ВШ учете | 2 |
Количество семей, имеющих детей, состоящих на КДН учете | 2 |
Количество семей, имеющих детей, состоящих на ИДН учете | 0 |
2019 - 2020 учебный год | |
Параметр | Показатели |
Общее количество учащихся школы на 01.09.2019 | 210 |
Количество малообеспеченных семей | 80 |
Количество многодетных семей | 52 |
Количество неполных семей | 66 |
Количество семей, где родители-пенсионеры | 19 |
Количество семей, где родители с ОВЗ | 12 |
Количество семей, где родители-служащие | 109 |
Количество семей, где родители-рабочие | 128 |
Количество семей, где родители имеют высшее образование | 37 |
Количество семей, где родители имеют средне - специальное образование | 80 |
Количество семей, где родители имеют среднее образование | 104 |
Количество семей, где родители имеют неполное среднее образование | 33 |
Количество семей, где один из родителей безработный | 38 |
Количество семей, где два родителя безработные | 3 |
Количество семей, имеющих детей на опеке | 10 |
Количество семей, имеющих детей с ОВЗ | 9 |
Количество семей, имеющих детей, состоящих на ВШ учете | 4 |
Количество семей, имеющих детей, состоящих на КДН учете | 0 |
Количество семей, имеющих детей, состоящих на ИДН учете | 0 |
2018 - 2019 учебный год | |||
№ | Данные по школе |
Сентябрь 2018 |
май 2019 |
1 | Всего обучающихся | 215 | 222 |
2 | Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете | 5(2,3%) | 6 (2,7%) |
3 | Количество семей, состоящих на внутришкольном учете | 16(7%) | 16(7%) |
4 | Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП | 3(1,3%) | 2(0,9%) |
5 | Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП | 3(1,3%) | 2(0,9%) |
6 | Количество опекаемых детей | 13(6%) | 13(5,8%) |
7 | Количество детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 9(4%) | 9(4%) |
8 | Количество семей с детьми – инвалидами | 9(4 %) | 9(4 %) |
9 | Количество многодетных семей | 52(24%) | 52(23%) |
10 | Количество малообеспеченных семей | 100(47%) | 100(45%) |
11 | Количество неполных семей | 69 (32%) | 69(31%) |
12 | Количество семей, в которых один родитель безработный | 42(20%) | 42(19%) |
13 | Количество семей, в которых два родителя безработные | 9(4%) | 7(3%) |
14 | Количество семей, в которых родители имеют высшее образование (кто - то из родителей) | 79(36%) | 79(35%) |
15 | Количество обучающихся, направленных на консультацию в МБУ ЦППМС «Киренский» | 0 | 0 |
2017 - 2018 учебный год | |
Параметр | Показатели |
Общее количество учащихся школы на 01.09.2017 | 217 |
Количество малообеспеченных семей | 102 |
Количество многодетных семей | 37 |
Количество неполных семей | 76 |
Количество семей, где родители-пенсионеры | 32 |
Количество семей, где родители с ОВЗ | 20 |
Количество семей, где родители-служащие | 97 |
Количество семей, где родители-рабочие | 113 |
Количество семей, где родители имеют высшее образование | 81 |
Количество семей, где родители имеют средне-специальное образование | 74 |
Количество семей, где родители имеют среднее образование | 96 |
Количество семей, где родители имеют неполное среднее образование | 28 |
Количество семей, где один из родителей безработный | 42 |
Количество семей, где два родителя безработные | 6 |
Количество семей, имеющих детей на опеке | 17 |
Количество семей, имеющих детей с ОВЗ | 8 |
Количество семей, имеющих детей, состоящих на ВШ учете | 8 |
Количество семей, имеющих детей, состоящих на КДН учете | 0 |
Количество семей, имеющих детей, состоящих на ПДН учете | 0 |
Статус |
2015-2016 учебный год |
|
Количество семей | В них детей | |
Всего учеников в школе. | 196 | |
Всего семей в школе | 158 | |
Малообеспеченные семьи. | 75 | 105 |
Многодетные семьи. | 37 | 55 |
Неполные семьи. | 66 | 83 |
Родители-пенсионеры. | 23 | 40 |
Родители-инвалиды. | 9 | 18 |
-служащие | 70 | |
- рабочие | 118 | |
С высшим образованием. | 65 | |
Со средним специальным | 98 | |
Со средним образованием. | 89 | |
C неполным средним обр-м | 37 | |
Один родитель безработный | 45 | 55 |
Два родителя безработные | 1 | 1 |
Семьи с опекаемыми детьми | 12 | 26 |
Семьи с детьми-инвалидами | 6 | 11 |
На учете внутришкольном | 10 | 4 |
На учете КДН | 7 | 13 |
На учете ГДН | 4 |
Статус |
2014-2015 учебный год |
|
Количество семей | В них детей | |
Всего учеников в школе. | 190 | |
Всего семей в школе | 170 | |
Малообеспеченные семьи. | 56 | 68 |
Многодетные семьи. | 34 | 56 |
Неполные семьи. | 54 | 62 |
Родители-пенсионеры. | 15 | 20 |
Родители-инвалиды. | 6 | 5 |
-служащие | 76 | |
- рабочие | 138 | |
С высшим образованием. | 68 | |
Со средним специальным | 111 | |
Со средним образованием. | 86 | |
C неполным средним обр-м | 47 | |
Один родитель безработный | 17 | 25 |
Два родителя безработные | 4 | 3 |
Семьи с опекаемыми детьми | 15 | 15 |
Семьи с детьми-инвалидами | 8 | 8 |
На учете внутришкольном | 3 | 3 |
На учете КДН | 3 | 3 |
На учете ГДН | 3 | 3 |