666701, Иркутская область, Киренский район, мкрн. Авиагородок, ул. П.Осипенко, 8
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ
ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
ТЕМА: «НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ»
Дата | Мероприятие | Место проведения | Время проведения |
Ответствен ные |
В течение месяца | ||||
информировать каждую среду месяца | Отчет в Министерство образования Иркутской области и ТО Роспотребнадзора о проведении еженедельного мониторинга заболеваемости гриппом, ОРВИ и энтеровирусной инфекцией | Мерщий ТА | ||
до 29.02.16 г | Мониторинг дошкольного и общего образования | Хорошев ИВ | ||
в течение месяца | АИС Мониторинг сайтов ОО и ДОУ | Хорошев ИВ | ||
до 26.02.16 |
Сбор информации о работниках ППЭ, распределение участников ЕГЭ, работников ППЭ | Леонтьева ЛВ | ||
в течение месяца | Проверка муниципальных контрактов согласно Федеральному Закону 44-ФЗ | Винокурова НН | ||
сроки будут сообщены позднее | Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9 классов по русскому языку (технологический мониторинг) по линии Министерства образования Иркутской области | Тетерина НН | ||
сроки будут сообщены позднее | Мониторинг формирования универсальной учебных действий обучающихся 6-х и 7-х классов (площадки опережающего введения ФГОС) по линии Министерства образования Иркутской области | Тетерина НН | ||
В течении месяца | Районный этап областного заочного экологического конкурса творческих работ «Дети о лесе» МАУДО ДЮЦ «Гармония» | Карасова Т.О. | ||
по согласованию |
Соревнование по лыжным гонкам (матчевые встречи) Группы ДЮЦ МКОУ СОШ№3 |
Бобров О.С. | ||
1 неделя | ||||
ВШК Проверка ведения дневников 5,8,9,11 класс | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Обучающий семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе Тема: Проектирование внеурочной деятельности |
ЦРО | 10.00 | Тетерина НН |
4 |
РМО учителей математики, информатики, физики в Тема: Организация учебно-исследовательской работы обучающихся с использованием информационно-коммуникационных средств обучения. |
МКОУ СОШ№ 5 | 8.30 | Лисякова АВ |
5 | Закрытие районного Форума «Образование -2016». | место проведения будет уточнено | Стрелкова ЛП | |
6 |
Районная научно- практическая конференция школьников |
МАУДО ДЮЦ «Гармония» | 9.30 | Тетерина НН |
7 В
|
||||
2 неделя | ||||
ВШК Проверка техники чтения учащихся 2,3,4,5,6 классов отв. Касаткина ЕН, Бакулова ТИ |
||||
08.02. – 12.02.2016 г. Проведение предварительного осмотра обучающихся, направленных на ПМПК. |
||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Контроль качества знаний учащихся 9 классов по химии по линии РМО учителей химии | по расписанию |
Тетерина НН Сафонова ИС |
|
РМО учителей физической культуры Тема: Обобщение опыта работы педагогов по программе ФГОС по физической культуре для 1-11 классов |
ЦРО | 10.00 | Бренева СВ | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 В | Спартакиада общеобразовательных школ Киренского района: волейбол (сборные школ) ЮНОШИ | Бренева СВ | ||
3 неделя | ||||
ВШК Проверка ведения тетрадей по алгебре учащихся 7,9,11 классов | ||||
ВШК Классно-обобщающий контроль 4 класс | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Контроль знаний обучающихся 11 классов по биологии по линии РМО учителей биологии и географии | по расписанию |
Тетерина НН Сафонова ИС |
|
18 | Районная военно-спортивная игра «Зарница» 2 этап | СК Путеец | 10.00 | Бренева СВ |
19 | Семинар для директоров и заместителей директоров Тема: Современные образовательные технологии в аспекте ФГОС. Системно- деятельностный подход | МКОУ СОШ п.Бубновка |
Николаенко ВВ Тетерина НН |
|
20 | ||||
21 В | Спартакиада общеобразовательных школ Киренского района: волейбол (сборные школ) ДЕВУШКИ | Бренева СВ | ||
Блицтурнир по баскетболу, посвященный Дню Защитника Отечества Группы ДЮЦ по согласованию |
Кулаков С.Б., Стефанков В.Д. |
|||
4 неделя | ||||
ВШК Проверка ведения тетрадей по русскому языку учащихся 7,8 классов | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | Районный детский творческий конкурс проектов «Твоя жизнь – твой выбор» в рамках работы школьных постов «Здоровье +» | ЦРО | 10.00 |
Ляпунова НГ Сафонова ИС |
25 | ||||
26 | Совещание руководителей общеобразовательных учреждений. | УО | Стрелкова ЛП | |
27 | ||||
28 В | ||||
5 неделя | ||||
ВШК Проверка ведения тетрадей по математике учащихся 5,6,7 классов | ||||
29 |