666701, Иркутская область, Киренский район, город Киренск, ул Полины Осипенко (мкр. Авиагородок), строение 8
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ
МАРТ 2019 ГОДА
ТЕМА: «ВЕРИТЬ! ЖИТЬ! ТВОРИТЬ!»
Дата | Мероприятие | Место проведения | Время проведения |
Ответствен ные |
В течение месяца | ||||
в теч месяца | АИС Мониторинг общего и дополнительного образования. Статистический отчет по форме ФСН № ОО-2 | Николаенко ВВ | ||
20.03 | Отчет общеобразовательных учреждений по итогам III четверти 2018 – 2019 учебного года (движение, успеваемость, пропуски и т.д. строго по форме) | Николаенко ВВ | ||
Отчет по всеобучу за III четверть 2018 – 2019 учебного года (полная информация, согласно формам приложения 3, 3.1, 3.2, 3.3.) | ||||
согласно графику | Диагностика компетенций учителей с выявлением предметных и надпредметных знаний и умений (по линии МО Иркутской области) | Леонтьева ЛВ | ||
В течен месяца |
Анкетирование обучающихся 11-х классов Готовность выпускников к ГИА в образовательных организациях района. |
Николаенко ВВ Тетерина НН |
||
информация каждую среду месяца | Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ и энтеровирусной инфекцией | Ляпунова НГ | ||
до 20.03. |
Анализ работы по охране труда и технике безопасности за 2018 год | Ляпунова НГ | ||
05.03. | Подготовка публичного отчета за 2018 год. Размещение на официальном сайте управления образования |
Николаенко ВВ Тетерина НН |
||
до 25.03 | Мониторинг официальных сайтов ОО | Тетерина НН | ||
до 18.03. | Внесение в «РИС Планирование в 2019 году» сведений о работниках ППЭ ГИА | Лисякова АВ | ||
? |
Районная Спартакиада школьников по мини-футболу среди 5-8 кл., 8-11 кл. |
Бренёва СВ | ||
согласно графику | Мониторинг по оценке достижения планируемых результатов учащихся 9-х классов по математике (технологический мониторинг) по линии Министерства образования Иркутской области | Тетерина НН | ||
1 неделя | ||||
Проведение занятий на снижение уровня тревожности перед ВПР Оконешникова ОЮ | ||||
1 | I открытый чемпионат по конструированию «КУБОРО» среди школьников Киренского района | СОШ Алексеевск | 10.00 | Лисякова АВ |
2 С | Слет РДШ Киренского муниципального района: квест игра | Гармония | 10.00 | Машалас ЕА |
Районная олимпиада «Знайка» русский язык (2-4 классы) на базе МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска» | СОШ 5 | 10.00 | Касаткина ЕН | |
3 В | Открытое личное первенство по настольному теннису, посвященное 8 марта и 90-летию Киренского муниципального района среди девушек и женщин | гармония | Бренева СВ | |
2 неделя | ||||
Диагностика уровня готовности учащихся 4 класса к переходу в пятый класс Оконешникова ОЮ | ||||
4 | Мониторинг посещаемости уроков детьми «Группы риска» | Ляпунова НГ | ||
5 | Закрытие IX районного образовательного форума «Образование -2019» | Современник | 10.00 | Делегация школы |
6 | Празднование Масленицы 1,2,3,4,5 классы |
По согласованию |
Машалас ЕА | |
Заседание РМО учителей физической культуры, тренеров-преподавателей Проведение комплекса ГТО Обобщение опыта работы педагогов по программе ФГОС по физической культуре для 1-11 классов общеобразовательных учреждений. | ЦРО | 10.00 | Бренева СВ | |
7 | Поздравительное мероприятие | 11 класс | ||
8 П | ||||
9 С | Блицтурнир по баскетболу, посвященный 8 марта и 90-летию Киренского муниципального района среди девушек. (Сборные команды) | Гармония | Бренева СВ | |
10 В | Блицтурнир по волейболу, посвященный 8 марта и 90-летию Киренского муниципального района среди женских команд. (Сборные команды) | Гармония | Бренева СВ | |
3 неделя | ||||
Единая районная методическая неделя: «Путь к успеху через творчество учителя и ученика» | ||||
ВШК Контроль успеваемости учащихся 9, 11 классов. Готовность к ГИА. | ||||
Профилактические беседы и консультации по употреблению ПАВ Ляпунова НГ | ||||
11 | Методический семинар: Круглый стол «Путь к успеху через творчество учителя и ученика» | Каб №7 | 14.30 | Тетерина НН |
Заседание руководителей РМО | ЦРО | 15.00 |
Сафонова ИС Ляпунова НГ |
|
12 | Мониторинг по оценке достижения планируемых результатов учащихся 8-х классов по математике по линии РМО учителей математики, информатики и физики |
Тетерина НН Палашенко ИА |
||
13 | ||||
14 | Комплексная выездная проверка МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» |
Николаенко ВВ Тетерина НН |
||
Муниципальный этап Президентских состязаний «Веселые старты» для 2-4 классов | СОШ 1 | 10.00 | Бренева СВ | |
15 | Праздничный концерт для женщин «Да здравствует Весна!» | |||
Заседание РМО учителей русского языка и литературы Тема: Реализация современных педагогических подходов в практике преподавания русского языка и литературы. | СОШ Макарово | 10.00 |
Бакулова ТИ Самофалова ЕН |
|
16 С | ||||
17 В | ||||
4 неделя | ||||
ВШК Проверка журналов | ||||
Сверка и уточнение списков учащихся, состоящих на учетах Ляпунова НГ | ||||
Повторная диагностика, направленная на изучение уровня адаптации учащихся 1,5 классов (конец года) Оконешникова ОЮ |
||||
18 | Методический семинар: Подведение итогов ЕМН | Каб №7 | 14.30 | Тетерина НН |
19 | Отчет директору по итогам III четверти 2018 – 2019 учебного года (мал/дев, 5,4.2, работа с неуспевающими. пропуски) | Классные руководители | ||
ОТЧЕТ ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ | Тетерина НН | |||
20 | Олимпиады по правилам дорожного движения для обучающихся 5–11-ых классов. Муниципальный этап | Ляпунова НГ | ||
ОТЧЕТ ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ | Тетерина НН | |||
21 | Районный семинар по теме «Культурное наследие как ресурс воспитания личности гражданина России» | СОШ 3 | 10.00 |
Тетерина НН Машалас ЕА |
ОТЧЕТ ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ | Тетерина НН | |||
22 |
Районный конкурс «Светлячок – 2019» математика для обучающихся 5 – 6-ых классов |
СОШ 5 | 12.00 |
Лисякова АВ Палашенко ИА |
23 С | Районная Спартакиада школьников по лыжным гонкам среди 5-11 кл. на базе МКОУ | СОШ 3 | ? | Бренёва СВ |
Районный конкурс «Светлячок – 2019» информатика для обучающихся 5 – 6 классов |
СОШ 5 | 12.00 | Лисякова АВ | |
24 В | ||||
4 неделя |
||||
25.03-29.03 ПМПК на базе МКОУ СОШ №1 | ||||
ВШК Контроль за преподаванием физкультуры (лыжи) | ||||
Реализация профилактической операции «Каникулы» Ляпунова НГ | ||||
25 | Заседание РМО учителей технологии Тема: Творческая мастерская учителя. | СОШ 5 | 10.00 |
Куклина ГА Плеханов АВ |
25,26 |
Районный конкурс «Юннат года – 2019 г.» (1-11 классы) |
Гармония |
Сафонова ИС Касаткина ЕН |
|
26 |
Районный фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети». |
Гармония | Машалас ЕА | |
27 | Районный интеллектуальный конкурс «Знатоки истории Древнего мира–2019» для обучающихся 5-ых классов | СОШ 5 | 09.00 | Кузакова НН |
Районный интеллектуальный конкурс «Знатоки русской истории – 2019» для обучающихся 6-ых классов | СОШ 5 | 09.00 | Кузакова НН | |
28 | Районная конференция исследовательских, опытнических и реферативных работ по экологическим темам. (1-7 классы) | Гармония | Сафонова ИС | |
29 | Совещание руководителей общеобразовательных учреждений | ЦРО | 10.00 | Николаенко ВВ |
30 С | Районная олимпиада «Знайка» математика (2-4 классы) | СОШ 5 | 10.00 | Касаткина ЕН |
31 В | Лыжный марафон, посвященный закрытию лыжного сезона и 90-летию Киренского муниципального района. (1-4кл, 5-7кл, 8-9кл, 10-11кл.) | Бренева СВ |
Каникулы 23.03.2019 – 01.04.2019 г.
Начало IV четверти – 02.04.2019 (вторник)